zahnrad-m@mail.ru

Эл. почта

Осташковское ш. 70Г

Пн-Пт: с 9.00-18.00

+7(926)911-92-74

Сервис

+7(925)772-28-01

Запчасти

Стоимость работ

Стоимость работ по LDV MAXUS

Наименование работ Норма вр Стоимость, р Сумма, рубли
  ДВИГАТЕЛЬ  
1 Диагностика форсунок на двигателе 0,4 1600 640  
2 Механическая диагностика работы 1,07 1600 1712  
3 Замена клапана топливной рейки 0,18 1600 288  
4 Замена роликов и ремня ГРМ 5,7 1600 9120  
5 Замена переднего сальника коленчатого вала 6,8 1600 10880  
6 Замена заднего сальника коленчатого вала 6,3 1600 10080  
7 Замена масляного поддона или прокладки 1 1600 1600  
8 Замена масляного насоса 6,8 1600 10880  
9 Замена воздушного фильтра двигателя 0,1 1600 160  
10 Замена масляного фильтра и масла в двигателе 0,4 1600 640  
11 Замена топливного фильтра 0,19 1600 304  
12 Замена ТНВД 6,8 1600 10880  
13 Замена выпускного коллектора 4,3 1600 6880  
14 Замена турбокомпрессора 3,46 1600 5536  
15 Замена клапана ЕГР 0,62 1600 992  
16 Замена насоса ГУР 1,63 1600 2608  
17 Замена задней опоры двигателя 0,5 1600 800  
18 Снять/поставить топл. форсунку 1 штуку (без проблем)  0,62 1600 992  
19 Замена насоса охлаждающей жидкости (картриджа)  9,1 1600 14560  
20 Замена насоса охлаждающей жидкости в сборе 12 1600 19200  
21 Замена свечи накала 1-го цилиндра 0,25 1600 400  
22 Замена свечи накала 2-го цилиндра 0,2 1600 320  
23 Замена свечи накала 3-го цилиндра 1 1600 1600  
24 Замена свечи накала 4-го цилиндра 0,2 1600 320  
25 Замена постели распределительных валов 9 1600 14400  
26 Замена головки блока цилиндров или прокладки 12 1600 19200  
27 Снять/поставить двигатель 8 1600 12800  
28 Разобрать/собрать двигатель 18 1600 28800  
29 Разобрать и отдефектовать двигатель 8,5 1600 13600  
30 Замена термостата 1,43 1600 2288  
31 Замена маховика при снятой КПП 0,56 1600 896  
32 Замена 1-ой гильзы, при снятой ГБЦ 1,54 1600 2464  
 
  Сцепление и коробка передач  
1 Замена КПП, сцепления и его деталей 5 1600 8000  
2 Замена рабочего цилиндра сцепления 0,3 1600 480  
3 Замена главного цилиндра сцепления 0,46 1600 736  
4 Замена масла в КПП 0,5 1600 800  
5 Замена троса переключения передач 1 штука 2 1600 3200  
6 Замена сальника приводов 1 штука 0,8 1600 1280  
7 Замена пыльника ШРУСА 1 1600 1600  
8 Замена пыльника ШРУСА (привод снят) 0,5 1600 800  
9 Замена опоры КПП 0,75 1600 1200  
10 Замена опорного подшипника приводного вала 1 1600 1600  
 
  Ходовая и тормозная системы  
1 Диагностика ходовой 0,35 1600 560  
2 Замена втулок стабилизатора 1 штука 0,25 1600 400  
3 Замена шаровой опоры 1 штука 0,8 1600 1280  
4 Замена рулевого наконечника 1 штука 0,32 1600 512  
5 Замена переднего сайлентблока рычага 1 1600 1600  
6 Замена заднего сайлентблока рычага 0,5 1600 800  
7 Замена переднего амортизатора 1,6 1600 2560  
8 Замена заднего амортизатора 0,5 1600 800  
9 Замена опоры переднего амортизатора 1,4 1600 2240  
10 Замена опорного подшипника стойки 1,42 1600 2272  
11 Замена стойки стабилизатора 0,25 1600 400  
12 Замена переднего тормозного диска 1 штука 0,7 1600 1120  
13 Замена заднего тормозного барабана 1 штука 0,6 1600 960  
14 Замена передних колодок 0,6 1600 960  
15 Замена задних колодок 2 1600 3200  
16 Замена троса стояночного тормоза 2,2 1600 3520  
17 Замена тормозного шланга 1 штука 0,8 1600 1280  
18 Замена заднего тормозного цилиндра 1 штука 1,1 1600 1760  
19 Замена переднего тормозного суппорта 1 штука 0,7 1600 1120  
20 Ремонт суппорта снятого (направляющие и пыльники) 0,15 1600 240  
21 Замена главного тормозного цилиндра 2,2 1600 3520  
22 Замена рулевого карданного вала 0,5 1600 800  
23 Замена крестовины на снятом карданном вале 0,6 1600 960  
24 Замена рулевой рейки 3 1600 4800  
25 Замена подшипников задней ступицы 1,5 1600 2400  
26 Замена подшипников передней ступицы 2 1600 3200  
 
  Кузов и Электрика  
1 Компьютерная диагностика 0,85 1600 1360  
2 Замена генератора 1,16 1600 1856  
3 Замена ремня привода агрегатов 0,62 1600 992  
4 Замена роликов приводного ремня 0,9 1600 1440  
5 Замена стартера 1 1600 1600  
6 Замена механизма стеклоочистителя 1 1600 1600  
7 Замена двигателя стеклоочистителя 1,5 1600 2400  
8 Замена регулятора ТНВД 1 1600 1600  
9 Замена жгута проводов моторного отсека 1,5 1600 2400  
10 Замена вентилятора радиатора 1,1 1600 1760  
11 Замена радиатора охлаждения двигателя 3 1600 4800  
12 Снять/поставить топливный бак 2 1600 3200  
13 Замена радиатора отопления салона 7 1600 11200  
У вас остались вопросы
Заполните форму и мы вам обязательно ответим, в течении короткого времени